當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5905,5970,6325,6390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11900,11480 | 外形尺寸(mm) | 9000,8760,8450x2550,2500x3880,3780 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5300,5100x2450,2350x550 | |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80?20mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900;整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機(jī)及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1181GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5000 6234 6200 4156 6220 | 162 147 154 147 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80?20mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900;整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機(jī)及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3814668 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格