當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 特種車型系列 > 散裝飼料車
程力牌CL5250ZSL6SS型散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11650 | 外形尺寸(mm) | 9200,10000,10950x2550x3850,3950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟;該車不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置;2、僅用軸距(mm): 1900+3800,1900+4300,1900+4700,外形長(zhǎng)與軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 9200/1900+3800/2100,10000/1900+4300/2400,10950/1900+4700/2950;3、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后防護(hù)離地高度:450mm;罐體有效容積:27.55立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高) (mm):8000?540?590;4、選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器;5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;6、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1250P62K1L5T3E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146;5700;7146;7146;7146;4764 | 195;194;231;209;239;165 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開(kāi)啟;該車不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置;2、僅用軸距(mm): 1900+3800,1900+4300,1900+4700,外形長(zhǎng)與軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 9200/1900+3800/2100,10000/1900+4300/2400,10950/1900+4700/2950;3、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后防護(hù)離地高度:450mm;罐體有效容積:27.55立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高) (mm):8000?540?590;4、選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器;5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;6、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11。 |
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3814668 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格